產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 北京波譜 | 最大加速度 | 34g |
---|---|---|---|
最大試驗負載 | 0.046kg | 額定頻率范圍 | 5-15000Hz |
額定推力 | 0.01KN | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 電動振動臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
JZ系列激振器 |
1.介紹
JZ系列激振器可用于機床、橋梁、水工建筑等模型激振試驗。通過模型試驗可以測得試驗對象的動剛度、阻尼系數、固有頻率等動態參數,從而為設計提供了*的數據。
模型的激振試驗是設計工作中*的組成部分,隨著科學技術水平的不斷提高,設計模型的激振試驗必將在工農業生產以及科學研究、國防建設等領域內得到廣泛的應用。
JZ-1 JZ-2 JZ-2A JZ-10、JZ-20、JZ-50
2.激振器技術指標
型號 內容 | JZ-1 | JZ-2 | JZ-2A | JZ-5 | JZ-10 | JZ-20 | JZ-50 | |
最大輸出力 | N | 2 | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
工作頻率 | Hz | 5~1000 | 5~5000 | 5~15000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~3000 | 5~3000 |
力 常 數 | N/A | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 12 | 12 | 33 |
最大位移 | mm | ±1.5 | ±4 | ±3 | ±6 | ±6 | ±6 | ±8 |
最大空載加速度 | g | 6.7 | 10 | 34 | 42 | 40 | 40 | 36 |
最大電流 | A | 0.5 | 2.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 16 |
尺 寸 | mm | ?50×100 | ?76×124 | ?76×100 | ?140×140 | ?170×177 | ?192×190 | ?192×262 |
重 量 | kg | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 9 | 20 | 25 | 40 |
可動部分質量 | g | 30 | 280 | 46 | 290 | 500 | 680 | 1700 |
線圈電阻 | Ω | 10 | 4 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
一階共振頻率 | Hz | 1500 | 5200 | 18000 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃